<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für officewissen.net</title>
	<atom:link href="http://officewissen.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://officewissen.net</link>
	<description>officewissen.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 13:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Word-Dokumente mit zwei Inhaltsverzeichnissen anlegen von Barbara Koch</title>
		<link>http://officewissen.net/dokumente-mit-zwei-inhaltsverzeichnissen-anlegen/comment-page-1/#comment-7425</link>
		<dc:creator>Barbara Koch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dokumente-mit-zwei-inhaltsverzeichnissen-anlegen#comment-7425</guid>
		<description>ich habe das Problem, dass in meinen Dokumentvorlagen permanent unendliche Mengen an Formatvorlagen vorhanden sind. Beim Versuch, diese zu löschen und nur noch die Standard drin zu lassen, ist das niemals möglich. Ständig bleiben Vorlagen, die man nicht löschen kann, z.B. &quot;Links&quot;, obwohl in dem ganzen Dokument nichts mehr linksbündig geschrieben ist.
Desweiteren gibt es Formatvorlagen, die man allein nicht anclicken kann- automatisch ist immer Standard mit aktiviert. 
Und als ganz schlimmes Problem habe ich, dass immer mehrere Inhaltsverzeichnisse gebildet werden, die unterschiedliche Formatierungen der Einzelüberschriften beinhalten. Wenn ich auf Überschriften aktivieren drücke, dann wechseln ohne weitere Betätigung von mir die Verzeichnisse, und zwar vollkommen willkürlich, so dass sich permanent die Seitenwechsel verschieben.
Wie kann man eine Formatvorlage erstellen, die einfach leer ist, ohne Textmarken, die man nicht eingerichtet hat und die automatisch an ständig neuen Stellen entstehen, ohne Makros oder irgendwelche Sch.. die nervt???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe das Problem, dass in meinen Dokumentvorlagen permanent unendliche Mengen an Formatvorlagen vorhanden sind. Beim Versuch, diese zu löschen und nur noch die Standard drin zu lassen, ist das niemals möglich. Ständig bleiben Vorlagen, die man nicht löschen kann, z.B. &#8220;Links&#8221;, obwohl in dem ganzen Dokument nichts mehr linksbündig geschrieben ist.<br />
Desweiteren gibt es Formatvorlagen, die man allein nicht anclicken kann- automatisch ist immer Standard mit aktiviert.<br />
Und als ganz schlimmes Problem habe ich, dass immer mehrere Inhaltsverzeichnisse gebildet werden, die unterschiedliche Formatierungen der Einzelüberschriften beinhalten. Wenn ich auf Überschriften aktivieren drücke, dann wechseln ohne weitere Betätigung von mir die Verzeichnisse, und zwar vollkommen willkürlich, so dass sich permanent die Seitenwechsel verschieben.<br />
Wie kann man eine Formatvorlage erstellen, die einfach leer ist, ohne Textmarken, die man nicht eingerichtet hat und die automatisch an ständig neuen Stellen entstehen, ohne Makros oder irgendwelche Sch.. die nervt???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bestimmte Zelle nach Maximum-Wert ermitteln von Stephan</title>
		<link>http://officewissen.net/bestimmte-zelle-nach-maximum-wert-ermitteln/comment-page-1/#comment-7411</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestimmte-zelle-nach-maximum-wert-ermitteln#comment-7411</guid>
		<description>Hallo zusammen! Wie muss ich die Formel umschreiben, wenn sich in den Feldern B1:B4 zwei identische Maximalwerte befinden (z.B. in B2 und B3), damit ich in der Ergebniszeile 2 Werte aus der Wertematrix erhalte (A2 und A3)?
Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen! Wie muss ich die Formel umschreiben, wenn sich in den Feldern B1:B4 zwei identische Maximalwerte befinden (z.B. in B2 und B3), damit ich in der Ergebniszeile 2 Werte aus der Wertematrix erhalte (A2 und A3)?<br />
Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Überflüssige Leerzeichen in Word-Texten vermeiden von Sarah</title>
		<link>http://officewissen.net/automatischen-leerzeichenausgleich-richtig-einsetzen/comment-page-1/#comment-7384</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://automatischen-leerzeichenausgleich-richtig-einsetzen#comment-7384</guid>
		<description>MS office just sits there on my PC and I use it once in a while to read a doc or view a spared sheet or a presentation All this I can do with Open Office and that too for FREE.Why should I have to pay for 99.5 % of useless facial appearance.I haven&#039;t come across anyone who intensively uses the facial appearance provided in MS Office.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MS office just sits there on my PC and I use it once in a while to read a doc or view a spared sheet or a presentation All this I can do with Open Office and that too for FREE.Why should I have to pay for 99.5 % of useless facial appearance.I haven&#8217;t come across anyone who intensively uses the facial appearance provided in MS Office.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zahlen und Spalten einer Pivot-Tabelle richtig formatieren von rubiii is happyyyy</title>
		<link>http://officewissen.net/zahlen-und-spalten-einer-pivot-tabelle-richtig-formatieren/comment-page-1/#comment-7368</link>
		<dc:creator>rubiii is happyyyy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahlen-und-spalten-einer-pivot-tabelle-richtig-formatieren#comment-7368</guid>
		<description>awww jetzt is er wieder da....mein kommentar....reimt sich:))))) lg rubiii....nein habe keine langeweile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>awww jetzt is er wieder da&#8230;.mein kommentar&#8230;.reimt sich:))))) lg rubiii&#8230;.nein habe keine langeweile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zahlen und Spalten einer Pivot-Tabelle richtig formatieren von wo ist rubiii</title>
		<link>http://officewissen.net/zahlen-und-spalten-einer-pivot-tabelle-richtig-formatieren/comment-page-1/#comment-7367</link>
		<dc:creator>wo ist rubiii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahlen-und-spalten-einer-pivot-tabelle-richtig-formatieren#comment-7367</guid>
		<description>warum zeigt ihr mein kommentar nicht??? gefällt es euch nicht oder was??? no lg rubiii bin enttäuscht....:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>warum zeigt ihr mein kommentar nicht??? gefällt es euch nicht oder was??? no lg rubiii bin enttäuscht&#8230;.:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zahlen und Spalten einer Pivot-Tabelle richtig formatieren von rubiii</title>
		<link>http://officewissen.net/zahlen-und-spalten-einer-pivot-tabelle-richtig-formatieren/comment-page-1/#comment-7366</link>
		<dc:creator>rubiii</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zahlen-und-spalten-einer-pivot-tabelle-richtig-formatieren#comment-7366</guid>
		<description>hab nichts verstanden und kein bock das ganze zu lesen....einfach zu viiiiel...kurz und knapp erklärt wäre es einfacher und besser. lg rubiii:*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab nichts verstanden und kein bock das ganze zu lesen&#8230;.einfach zu viiiiel&#8230;kurz und knapp erklärt wäre es einfacher und besser. lg rubiii:*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zellauswahl nur für ungeschützte Zellen zulassen von MegaSunny</title>
		<link>http://officewissen.net/zellauswahl-nur-fuer-ungeschuetzte-zellen-zulassen/comment-page-1/#comment-7330</link>
		<dc:creator>MegaSunny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zellauswahl-nur-fuer-ungeschuetzte-zellen-zulassen#comment-7330</guid>
		<description>Möglicherweise wird dieser Tipp nicht mehr von sehr vielen Leuten benötigt, dennoch sollte er richtig sein.
Es wurde nämlich ein entscheidender Punkt und eine Trennung vergessen. Damit hat es bei mir nach langem probieren dann funktioniert:

Private Sub Workbook_Open()
    Worksheets(&quot;Tabelle1&quot;).EnableSelection = xlUnlockedCells
End Sub

Erwähnt werden sollte auch noch das &quot;Tabelle1&quot; entsprechend geändert werden muss wenn das Registerblatt umbenannt wurde oder man auch noch mehr Tabellen hinzufügen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Möglicherweise wird dieser Tipp nicht mehr von sehr vielen Leuten benötigt, dennoch sollte er richtig sein.<br />
Es wurde nämlich ein entscheidender Punkt und eine Trennung vergessen. Damit hat es bei mir nach langem probieren dann funktioniert:</p>
<p>Private Sub Workbook_Open()<br />
    Worksheets(&#8220;Tabelle1&#8243;).EnableSelection = xlUnlockedCells<br />
End Sub</p>
<p>Erwähnt werden sollte auch noch das &#8220;Tabelle1&#8243; entsprechend geändert werden muss wenn das Registerblatt umbenannt wurde oder man auch noch mehr Tabellen hinzufügen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fußnoten-Trennlinien in Word 2007 oder Word 2010 bearbeiten von Lena</title>
		<link>http://officewissen.net/fusnoten-trennlinien-in-word-2007-oder-word-2010-bearbeiten/comment-page-1/#comment-7279</link>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://officewissen.net/?p=4325#comment-7279</guid>
		<description>SUPER! Da haben wir vorher ewig dran rumgedoktert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUPER! Da haben wir vorher ewig dran rumgedoktert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Arbeitsmappen in Excel 2000, 2003, XP und 2007 automatisch sichern von Stony99</title>
		<link>http://officewissen.net/arbeitsmappen-automatisch-sichern/comment-page-1/#comment-7150</link>
		<dc:creator>Stony99</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbeitsmappen-automatisch-sichern#comment-7150</guid>
		<description>Leider ist die Überschrifft irreführend, da in der Überschrift steht, das dies für Excel 2003 und 2007 ebenfalls gilt, aber unten nur für 2000 und 97 (was auch stimmt. 
vll die Überschrift anpassen.

herzlcihe Grüße

stony</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist die Überschrifft irreführend, da in der Überschrift steht, das dies für Excel 2003 und 2007 ebenfalls gilt, aber unten nur für 2000 und 97 (was auch stimmt.<br />
vll die Überschrift anpassen.</p>
<p>herzlcihe Grüße</p>
<p>stony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Änderungsdatum einzelner Excel-Zellen automatisch protokollieren von Hansi</title>
		<link>http://officewissen.net/anderungsdatum-einzelner-excel-zellen-automatisch-protokollieren/comment-page-1/#comment-7119</link>
		<dc:creator>Hansi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aenderungsdatum-einzelner-zellen-automatisch-protokollieren#comment-7119</guid>
		<description>Super habe es gleich ausprobiert es funktioniert.
Leider nur wenn ich die Zelle mit Enter bestätige,bei einer Verknüpfung die ich nicht bestätige funktioniert es leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super habe es gleich ausprobiert es funktioniert.<br />
Leider nur wenn ich die Zelle mit Enter bestätige,bei einer Verknüpfung die ich nicht bestätige funktioniert es leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

